RispaSoft® - Vollfläche
ELASTIK-SPALTENBÖDEN

RispaSoft® gewährleistet (lt. DLG TEST) für die Klaue eine Eindringtiefe von über 2 mm. Dadurch ergibt sich eine optimale Trittsicherheit. Die gute Elastizität des Belags verbessert den Kotdurchtritt und somit auch die Selbstreinigung des Spaltenbodens. Der sehr weiche Belag stellt sicher, dass - im Gegensatz zu harten Bodenbelägen - sowohl der Tragrand als auch die Grundfläche der Klaue das Gewicht des Tieres problemlos tragen können.
| Typ |
|
Länge | Breite | Gewicht | Höhe | Auflager | Anzahl |
|||||
| cm | cm | kg/qm | cm | cm | Querstege | |||||||
|
RS 200 |
200 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 1 | ||||||
|
RS 210 |
210 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 1 | ||||||
| RS 220 | 220 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 230 | 230 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 240 | 240 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 250 | 250 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
|
RS 260 |
260 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 270 | 270 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 280 | 280 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 290 | 290 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 300 | 300 | 43 | 275 | 17 | 12,5 | 2 | ||||||
| RS 310 | 310 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 | ||||||
| RS 320 | 320 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 | ||||||
| RS 330 | 330 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 | ||||||
| RS 340 | 340 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 | ||||||
| RS 350 | 350 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 | ||||||
| RS 360 | 360 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 | ||||||
| RS 370 | 370 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 | ||||||
| RS 380 | 380 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 | ||||||
| RS 390 | 390 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 | ||||||
| RS 400 | 400 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
| Garantie: | 2 Jahre gesetzlich, danach 8 Jahre Garantie mit linearer Abschreibung |
| Reinigung: | Bei Hochdruckreiniger mit Flachstrahldüse mindestens 15 cm Abstand halten, bei Dreckfräsen mindestens 30 cm Abstand! Keine scharfkantigen Reinigungsgeräte verwenden! |
| Preisstellung: | Ab Werk, zuzüglich gesetzliche MwSt. |


